16. Công nợ
I. Giới thiệu tính năng công nợ
1. Công nợ là là một phần quan trọng trong bán hàng. Đặc biệt là với các khách hàng B2B. Công nợ cho phép doanh nghiệp theo dõi được số nợ của khách hàng về hạn mức, số nợ đầu kì, số nợ phát sinh, số nợ đã thanh toán, số nợ phải thu cuối kì.
2. Đối tượng sử dụng:
Đối tượng | Diễn giải |
Customer | Khách hàng của Abaha, những người quản trị site |
End-user | Người dùng cuối, những đại lý của khách hàng |
3. Tính năng module công nợ:
STT | Tính năng |
1 | Là một doanh nghiệp tôi muốn cài đặt được hạn mức công nợ của khách hàng để kiểm soát hạn mức khách hàng mua nợ hàng hoá. |
2 | Là một doanh nghiệp tôi muốn xem được tổng số nợ để tôi biết số tiền nợ cần phải thu của tất cả khách hàng. |
3 | Là một doanh nghiệp tôi muốn xem được chi tiết số nợ của từng khách hàng để tôi có thể theo dõi và biết số nợ cần phải thu của từng khách hàng. |
4 | Là một doanh nghiệp, tôi muốn theo dõi được các khách hàng đang quá hạn nợ, để nhắc nợ khách hàng. |
5 | Là một doanh nghiệp, tôi muốn import công nợ của nhiều khách hàng một lúc, để tốn ít thời gian hơn trong việc điều chỉnh công nợ. |
6 | Là một doanh nghiệp tôi muốn điều chỉnh hạn mức công nợ của một số khách hàng, vì một số khách hàng VIP có chính sách đãi ngộ riêng. |
7 | Là một doanh nghiệp, tôi muốn có thể nhắc nợ để thúc giục khách hàng thanh toán công nợ. |
8 | Là một doanh nghiệp tôi muốn quản lý được các phiếu công nợ của tất cả khách hàng. |
9 | Là một doanh nghiệp, tôi muốn nhận thông báo về các khách hàng đã quá hạn mức công nợ để xem xét điều chỉnh hạn mức của khách hàng. |
10 | Là một nhân viên kinh doanh, tôi muốn theo dõi được công nợ của khách hàng để nhắc khách hàng thanh toán công nợ |
11 | Là một nhân viên kinh doanh, tôi muốn nhận được thông báo về những khách hàng đã quá hạn để nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ |
12 | Là một đại lý, tôi muốn xem được số nợ của mình hiện tại, để tôi theo dõi và biết được cần phải trả bao nhiêu tiền cho chủ doanh nghiệp |
13 | Là một đại lý, tôi muốn xem được lịch sử công nợ của mình bao gồm, thanh toán nợ và phát sinh thêm nợ để có thể theo dõi và đối soát. |
14 | Là một đại lý, tôi muốn nhận được thông báo về công nợ bao gồm: Thanh toán, phát sinh và quá hạn để có thể theo dõi và đối soát. |
15 | Là một đại lý, tôi muốn xem chi tiết phiếu thu bao gồm số tiền và các mã phiếu đã thanh toán để đối soát thông tin. |
16 | Là một đại lý, tôi muốn xem chi tiết phiếu nợ bao gồm số tiền và các đơn hàng để đối soát thông tin. |
Last updated